Items: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Creation of page) |
(→Armors) |
||
Line 1,806: | Line 1,806: | ||
== Armors == | == Armors == | ||
{| class="wikitable collapsible sortable" style="text-align: center;" | |||
! ID !! SNES<br>(RPGe) !! SNES<br>(DeJap) !! PlayStation !! GB<br>(English) !! GB<br>(Deutsch) !! GB<br>(Français) !! GB<br>(Italiano) !! GB<br>(Español) !! Japanese !! Rōmaji !! Translation !! Notes | |||
|- | |||
! 0080 | |||
| | |||
| | |||
|nude | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|nil "Shield" | |||
|- | |||
! 0081 | |||
| Leather | |||
|Leather | |||
|LetherShield | |||
|Leather Shield | |||
|Lederschild | |||
|Pavois de cuir | |||
|Scudo di pelle | |||
|Escudo de cuero | |||
|かわのたて | |||
|Kawa no Tate | |||
|Leather Buckler | |||
| | |||
|- | |||
! 0082 | |||
| Bronze | |||
|Bronze | |||
|BronzeShield | |||
|Bronze Shield | |||
|Bronzeschild | |||
|Écu | |||
|Scudo di bronzo | |||
|Escudo de bronce | |||
|ブロンズシールド | |||
|Buronzu Shīrudo | |||
|Bronze Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 0083 | |||
| Iron | |||
|IronShld | |||
|Iron Shield | |||
|Iron Shield | |||
|Eisenschild | |||
|Bouclier de fer | |||
|Scudo di ferro | |||
|Escudo de hierro | |||
|アイアンシールド | |||
|Aian Shīrudo | |||
|Iron Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 0084 | |||
| Mythril | |||
|Mithril | |||
|MythrlShield | |||
|Mythril Shield | |||
|Mithril-Schild | |||
|Bouclier de mithril | |||
|Scudo di mithril | |||
|Escudo de mitrilo | |||
|ミスリルシールド | |||
|Misuriru Shīrudo | |||
|Mithril Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 0085 | |||
| Gold | |||
|GoldShld | |||
|Gold Shield | |||
|Golden Shield | |||
|Goldschild | |||
|Bouclier d'or | |||
|Scudo d'oro | |||
|Escudo de oro | |||
|ゴールドシールド | |||
|Gōrudo Shīrudo | |||
|Gold Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 0086 | |||
| Aegis | |||
|Aegis | |||
|Aegis Shield | |||
|Aegis Shield | |||
|Aegis-Schild | |||
|Bouclier d'Aegis | |||
|Scudo Egida | |||
|Escudo égida | |||
|イージスのたて | |||
|Ījisu no Tate | |||
|Aegis Shield | |||
|Big shield (Pavise) | |||
|- | |||
! 0087 | |||
| Diamond | |||
|Diamond | |||
|DiamndShield | |||
|Diamond Shield | |||
|Diamantschild | |||
|Pavois de diamant | |||
|Scudo adamantino | |||
|Escudo de diaman. | |||
|ダイアのたて | |||
|Daia no Tate | |||
|Diamond Shield | |||
|Big shield (Pavise) | |||
|- | |||
! 0088 | |||
| Crystal | |||
|Crystal | |||
|CrystlShield | |||
|Crystal Shield | |||
|Kristallschild | |||
|Bouclier de cristal | |||
|Scudo di cristallo | |||
|Escudo de cristal | |||
|クリスタルのたて | |||
|Kurisutaru no Tate | |||
|Crystal Shield | |||
|Big shield (Pavise) | |||
|- | |||
! 0089 | |||
| Leather | |||
|Leather | |||
|Leather Cap | |||
|Leather Cap | |||
|Lederhut | |||
|Casque | |||
|Berretto di pelle | |||
|Gorro de cuero | |||
|かわのぼうし | |||
|Kawa no bōshi | |||
|Leather Hat | |||
| | |||
|- | |||
! 008A | |||
| Bronze | |||
|Bronze | |||
|BronzeHelmet | |||
|Bronze Helm | |||
|Bronzehelm | |||
|Heaume | |||
|Elmo di bronzo | |||
|Yelmo de bronce | |||
|ブロンズヘルム | |||
|Buronzu Herumu | |||
|Bronze Helm | |||
| | |||
|- | |||
! 008B | |||
| Iron | |||
|IronHelm | |||
|Iron Helmet | |||
|Iron Helm | |||
|Eisenhelm | |||
|Armet de fer | |||
|Elmo di ferro | |||
|Yelmo de hierro | |||
|アイアンヘルム | |||
|Aian Herumu | |||
|Iron Helm | |||
| | |||
|- | |||
! 008C | |||
| Mythril | |||
|Mithril | |||
|MythrilHelmt | |||
|Mythril Helm | |||
|Mithril-Helm | |||
|Armet de mithril | |||
|Elmo di mithril | |||
|Yelmo de mitrilo | |||
|ミスリルヘルム | |||
|Misuriru Herumu | |||
|Mithril Helm | |||
| | |||
|- | |||
! 008D | |||
| Gold | |||
|GoldHelm | |||
|Gold Helmet | |||
|Golden Helm | |||
|Goldhelm | |||
|Armet d'or | |||
|Elmo d'oro | |||
|Yelmo de oro | |||
|ゴールドヘルム | |||
|Gōrudo Herumu | |||
|Gold Helm | |||
| | |||
|- | |||
! 008E | |||
| Diamond | |||
|Diamond | |||
|DiamondHelmt | |||
|Diamond Helm | |||
|Diamanthelm | |||
|Armet de diamant | |||
|Elmo adamantino | |||
|Yelmo de diamante | |||
|ダイアのかぶと | |||
|Daia no Kabuto | |||
|Diamond Helmet | |||
|Helmet = Little Helm | |||
|- | |||
! 008F | |||
| Crystal | |||
|Crystal | |||
|CrystalHelmt | |||
|Crystal Helm | |||
|Kristallhelm | |||
|Casque de cristal | |||
|Elmo di cristallo | |||
|Yelmo de cristal | |||
|クリスタルヘルム | |||
|Kurisutaru Herumu | |||
|Crystal Helm | |||
| | |||
|- | |||
! 0090 | |||
| Plumed | |||
|Feather | |||
|Plumed Hat | |||
|Plumed Hat | |||
|Federhut | |||
|Chapeau à plumes | |||
|Cappello piumato | |||
|Sombrero plumado | |||
|はねつきぼうし | |||
|Hane-tsuki Bōshi | |||
|Plumed Hat | |||
| | |||
|- | |||
! 0091 | |||
| Tricorn | |||
|Tricorn | |||
|Wizard Hat | |||
|Wizard's Hat | |||
|Zauberhut | |||
|Toque magique | |||
|Magicappello | |||
|Sombrero de mago | |||
|さんかくぼうし | |||
|Sankaku Bōshi | |||
|Tricorn (Hat) | |||
|Hat is implicit in Tricorn | |||
|- | |||
! 0092 | |||
| Magus | |||
|Mitre | |||
|Poet Cap | |||
|Sage's Miter | |||
|Mitra | |||
|Mitre de sage | |||
|Mitra del saggio | |||
|Mitra de sabio | |||
|しさいのぼうし | |||
|Shisai no Bōshi | |||
|Priest's Mitre | |||
|Mitre is a special headgear | |||
|- | |||
! 0093 | |||
| Circlet | |||
|Socklet | |||
|Circlet | |||
|Circlet | |||
|Reif | |||
|Diadème | |||
|Cerchietto | |||
|Diadema | |||
|サークレット | |||
|Sākuretto | |||
|Circlet | |||
| | |||
|- | |||
! 0094 | |||
| Goldpin | |||
|Hairpin | |||
|HairOrnament | |||
|Gold Hairpin | |||
|Goldhaarnadel | |||
|Épingle dorée | |||
|Forcina dorata | |||
|Horquilla de oro | |||
|きんのかみかざり | |||
|Kin no Kamikazari | |||
|Gold Hairpin | |||
|Technically: Hair Ornament | |||
|- | |||
! 0095 | |||
| Ribbon | |||
|Ribbon | |||
|Ribbon | |||
|Ribbon | |||
|Schleife | |||
|Ruban | |||
|Fiocco | |||
|Cinta | |||
|リボン | |||
|Ribon | |||
|Ribbon | |||
| | |||
|- | |||
! 0096 | |||
| Bandana | |||
|Headband | |||
|RopeHeadband | |||
|Twist Headband | |||
|Stirnband | |||
|Turban | |||
|Fascia torta | |||
|Pañuelo | |||
|ねじりはちまき | |||
|Nejirihachimaki | |||
|Twisted Headband | |||
| | |||
|- | |||
! 0097 | |||
| GrnBeret | |||
|GrnBeret | |||
|Green Beret | |||
|Green Beret | |||
|Baskenmütze | |||
|Béret vert | |||
|Berreto verde | |||
|Boina verde | |||
|グリーンベレー | |||
|Gurīn Berē | |||
|Green Beret | |||
| | |||
|- | |||
! 0098 | |||
| DarkHood | |||
|DarkHood | |||
|Black Hood | |||
|Black Cowl | |||
|Schwarzkappe | |||
|Capuchon noir | |||
|Cappuccio nero | |||
|Capucha negra | |||
|くろずきん | |||
|Kuro Zukin | |||
|Black Cowl | |||
| | |||
|- | |||
! 0099 | |||
| Tiara | |||
|Lamian | |||
|Lamia'sTiara | |||
|Lamia's Tiara | |||
|Tiara der Lamia | |||
|Tiare de Lamia | |||
|Tiara di Lamia | |||
|Tiara de Lamia | |||
|ラミアのティアラ | |||
|Ramia no Tiara | |||
|Lamia's Tiara | |||
| | |||
|- | |||
! 009A | |||
| Leather | |||
|Leather | |||
|LeatherArmor | |||
|Leather Armor | |||
|Lederrüstung | |||
|Cuirasse | |||
|Giubba di pelle | |||
|Armadura de cuero | |||
|かわのふく | |||
|Kawa no Fuku | |||
|Leather Clothes | |||
| | |||
|- | |||
! 009B | |||
| Bronze | |||
|Bronze | |||
|Bronze Armor | |||
|Bronze Armor | |||
|Bronzerüstung | |||
|Armure de bronze | |||
|Giubba di bronzo | |||
|Armad. de bronce | |||
|ブロンズアーマー | |||
|Buronzu Āmā | |||
|Bronze Armor | |||
| | |||
|- | |||
! 009C | |||
| Iron | |||
|Iron | |||
|Iron Armor | |||
|Iron Armor | |||
|Eisenrüstung | |||
|Armure de fer | |||
|Giubba di ferro | |||
|Armad. de hierro | |||
|アイアンアーマー | |||
|Aian Āmā | |||
|Iron Armor | |||
| | |||
|- | |||
! 009D | |||
| Mythril | |||
|Mithril | |||
|MythrilArmor | |||
|Mythril Armor | |||
|Mithril-Rüstung | |||
|Armure de mithril | |||
|Giubba di mithril | |||
|Armad. de mitrilo | |||
|ミスリルアーマー | |||
|Misuriru Āmā | |||
|Mithril Armor | |||
| | |||
|- | |||
! 009E | |||
| Gold | |||
|Gold | |||
|Gold Armor | |||
|Golden Armor | |||
|Goldrüstung | |||
|Armure d'or | |||
|Armatura d'oro | |||
|Armadura de oro | |||
|ゴールドアーマー | |||
|Gōrudo Āmā | |||
|Gold Armor | |||
| | |||
|- | |||
! 009F | |||
| Diamond | |||
|Diamond | |||
|DiamondArmor | |||
|Diamond Armor | |||
|Diamantrüstung | |||
|Armure de diamant | |||
|Armat. adamantina | |||
|Armad. de diamante | |||
|ダイアのよろい | |||
|Daia no Yoroi | |||
|Diamond Armor | |||
|Yoroi = Samurai armor | |||
|- | |||
! 00A0 | |||
| Crystal | |||
|Crystal | |||
|Crystalmail | |||
|Crystal Armor | |||
|Kristallrüstung | |||
|Armure de cristal | |||
|Armat. di cristallo | |||
|Armad. de cristal | |||
|クリスタルメイル | |||
|Kurisutaru Meiru | |||
|Crystal Mail | |||
| | |||
|- | |||
! 00A1 | |||
| CopperPlt | |||
|Copper | |||
|Bronze Plate | |||
|Copper Cuirass | |||
|Kupferharnisch | |||
|Cotte de cuivre | |||
|Corazza di rame | |||
|Coraza de cobre | |||
|どうのむねあて | |||
|Dō no Muneate | |||
|Copper Breastplate | |||
|Dō = Samurai Breastplate, also Copper.<br>Muneate = Female chest protector | |||
|- | |||
! 00A2 | |||
| Training | |||
|Kenpo | |||
|Kung-fu Suit | |||
|Kenpo Gi | |||
|Karate-Anzug | |||
|Kimono | |||
|Kenpo Gi | |||
|Kenpo Gi | |||
|けんぽうぎ | |||
|Kenpō gi | |||
|Kenpo Uniform | |||
| | |||
|- | |||
! 00A3 | |||
| Silver | |||
|Silver | |||
|Silver Plate | |||
|Silver Plate | |||
|Silberharnisch | |||
|Cotte d'argent | |||
|Corazza argentea | |||
|Coraza de plata | |||
|ぎんのむねあて | |||
|Gin no Muneate | |||
|Silver Breastplate | |||
| | |||
|- | |||
! 00A4 | |||
| Stealth | |||
|Stealth | |||
|Ninja Suit | |||
|Ninja Suit | |||
|Ninjagewand | |||
|Tunique de ninja | |||
|Completo ninja | |||
|Traje ninja | |||
|しのびのころも | |||
|Shinobi no Koromo | |||
|Shinobi Garb | |||
|Shinobi = Ninja | |||
|- | |||
! 00A5 | |||
| DiamndPlt | |||
|DiaPlate | |||
|DiamondPlate | |||
|Diamond Plate | |||
|Diamantharnisch | |||
|Cotte de diamant | |||
|Cor. Adamantina | |||
|Coraza de diamante | |||
|ダイアのむねあて | |||
|Daia no Muneate | |||
|Diamond Breastplate | |||
| | |||
|- | |||
! 00A6 | |||
| Dark | |||
|DarkSuit | |||
|BlackCostume | |||
|Black Garb | |||
|Dunkelrobe | |||
|Costume noir | |||
|Abito nero | |||
|Atuendo negro | |||
|くろしょうぞく | |||
|Kuro Shouzoku | |||
|Dark Garment | |||
| | |||
|- | |||
! 00A7 | |||
| Cotton | |||
|Cotton | |||
|Cotton Robe | |||
|Cotton Robe | |||
|Baumwollrobe | |||
|Robe de coton | |||
|Veste di cotone | |||
|Túnica de algodón | |||
|もめんのローブ | |||
|Momen no Rōbu | |||
|Cotton Robe | |||
| | |||
|- | |||
! 00A8 | |||
| Silk | |||
|SilkRobe | |||
|Silk Robe | |||
|Silk Robe | |||
|Seidenrobe | |||
|Robe de soie | |||
|Veste di seta | |||
|Túnica de seda | |||
|シルクのローブ | |||
|Shiruku no Rōbu | |||
|Silk Robe | |||
| | |||
|- | |||
! 00A9 | |||
| GaiaGear | |||
|Earth | |||
|Earth Robe | |||
|Gaia Gear | |||
|Gaia-Gewand | |||
|Tunique de Gaïa | |||
|Abito di Gaia | |||
|Equipo de Gaia | |||
|だいちのころも | |||
|Daichi no Koromo | |||
|Earth Garb | |||
| | |||
|- | |||
! 00AA | |||
| Bard | |||
|Bard | |||
|Poet Robe | |||
|Sage's Surplice | |||
|Ornat | |||
|Surplis de sage | |||
|Cotta saggia | |||
|Roqueta de sabio | |||
|しじんのふく | |||
|Shijin no Fuku | |||
|Poet's Clothes | |||
| | |||
|- | |||
! 00AB | |||
| Lumina | |||
|Lumina | |||
|LuminousRobe | |||
|Luminous Robe | |||
|Lichrobe | |||
|Robe de lumière | |||
|Veste luminosa | |||
|Túnica luminosa | |||
|ひかりのローブ | |||
|Hikari no Rōbu | |||
|Robe of Light | |||
| | |||
|- | |||
! 00AC | |||
| Black | |||
|Black | |||
|Black Robe | |||
|Black Robe | |||
|Schwarze Robe | |||
|Robe noire | |||
|Veste nera | |||
|Túnica negra | |||
|くろのローブ | |||
|Kuro no Rōbu | |||
|Black Robe | |||
| | |||
|- | |||
! 00AD | |||
| White | |||
|White | |||
|White Robe | |||
|White Robe | |||
|Weiße Robe | |||
|Robe blanche | |||
|Veste bianca | |||
|Túnica blanca | |||
|しろのローブ | |||
|Shiro no Rōbu | |||
|White Robe | |||
| | |||
|- | |||
! 00AE | |||
| Mirage | |||
|Mirage | |||
|Mirage Vest | |||
|Mirage Vest | |||
|Mirage-Weste | |||
|Veste mirage | |||
|Veste illusoria | |||
|Chaleco mirage | |||
|ミラージュベスト | |||
|Mirāju Besuto | |||
|Mirage Vest | |||
| | |||
|- | |||
! 00AF | |||
| Guard | |||
|Protect | |||
|Protect Ring | |||
|Protect Ring | |||
|Regenaring | |||
|Chevalière | |||
|Anello protettivo | |||
|Anillo protector | |||
|まもりのゆびわ | |||
|Mamori no Yubiwa | |||
|Protect Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00B0 | |||
| Thief | |||
|Thief | |||
|Thief'sGlove | |||
|Thief's Gloves | |||
|Diebeshandschuhe | |||
|Gants de larron | |||
|Guanti malandrini | |||
|Guantes de ladrón | |||
|とうぞくのこて | |||
|Tōzoku no Kote | |||
|Thief's Gloves | |||
| | |||
|- | |||
! 00B1 | |||
| Giant | |||
|Giant | |||
|Giant'sGlove | |||
|Titan's Gloves | |||
|Riesenhandschuhe | |||
|Gants de géant | |||
|Guanti titanici | |||
|Guantes de Titán | |||
|きょじんのこて | |||
|Kyojin no Kote | |||
|Giant's Gloves | |||
| | |||
|- | |||
! 00B2 | |||
| Elf Cape | |||
|Elf Cape | |||
|Elf Cloak | |||
|Elven Mantle | |||
|Elfenmantel | |||
|Cape elfique | |||
|Mantello elfico | |||
|Manto élfico | |||
|エルフのマント | |||
|Erufu no Manto | |||
|Elven Mantle | |||
| | |||
|- | |||
! 00B3 | |||
| Cursed | |||
|Cursed | |||
|Hex Ring | |||
|Cursed Ring | |||
|Fluchring | |||
|Anneau maudit | |||
|Anello maledetto | |||
|Anillo maldito | |||
|のろいのゆびわ | |||
|Noroi no Yubiwa | |||
|Cursed Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00B4 | |||
| Glasses | |||
|Glasses | |||
|SilvrGlasses | |||
|Silver Specs | |||
|Siberrandbinokel | |||
|Lunettes argentées | |||
|Lenti d'argento | |||
|Anteojos de plata | |||
|ぎんぶちめがね | |||
|Ginbuchi Megane | |||
|Silver-rimmed Glasses | |||
| | |||
|- | |||
! 00B5 | |||
| Running | |||
|Hermes | |||
|Winged Shoes | |||
|Hermes Sandals | |||
|Hermesstiefel | |||
|Sandales d'Hermès | |||
|Sandali d'Ermete | |||
|Sand. De Hermes | |||
|エルメスのくつ | |||
|Erumesu no Kutsu | |||
|Hermes Shoes | |||
| | |||
|- | |||
! 00B6 | |||
| Mythril | |||
|Mithril | |||
|MythrilGlove | |||
|Mythril Glove | |||
|Mithril-Handschuhe | |||
|Gants de mithril | |||
|Guanti di mithril | |||
|Guantes de mitrilo | |||
|ミスリルのこて | |||
|Misuriru no Kote | |||
|Mithril Gloves | |||
| | |||
|- | |||
! 00B7 | |||
| Silver | |||
|Silver | |||
|SilvrArmBand | |||
|Silver Armlet | |||
|Silberreif | |||
|Brassard d'argent | |||
|Bracciale d'argento | |||
|Brazalete de plata | |||
|ぎんのうでわ | |||
|Gin no Udewa | |||
|Silver Bracelet | |||
| | |||
|- | |||
! 00B8 | |||
| Diamond | |||
|Diamond | |||
|DimndArmBand | |||
|Diamond Armlet | |||
|Diamantreif | |||
|Brassard de diamant | |||
|Bracc. Adamantino | |||
|Braz. de diamante | |||
|ダイアのうでわ | |||
|Daia no Udewa | |||
|Diamond Bracelet | |||
| | |||
|- | |||
! 00B9 | |||
| Strength | |||
|Strength | |||
|Power Tasuki | |||
|Power Sash | |||
|Kraftschärpe | |||
|Veste de force | |||
|Fascia della forza | |||
|Fajín de poder | |||
|ちからだすき | |||
|Chikara Tasuki | |||
|Strength Sash | |||
| | |||
|- | |||
! 00BA | |||
| Power | |||
|PwrWrist | |||
|Power Wrist | |||
|Power Armlet | |||
|Kraftreif | |||
|Forcelet | |||
|Bracc. della forza | |||
|Brazalete de poder | |||
|パワーリスト | |||
|Pawā Risuto | |||
|Power Wrist | |||
| | |||
|- | |||
! 00BB | |||
| Angel | |||
|AngelGwn | |||
|Angel Robe | |||
|Angel Robe | |||
|Engelsrobe | |||
|Aube d'ange | |||
|Veste angelica | |||
|Túnica angelical | |||
|てんしのはくい | |||
|Tenshi no Hakui | |||
|Angel Gowm | |||
| | |||
|- | |||
! 00BC | |||
| Angel | |||
|AngelRng | |||
|Angel Ring | |||
|Angel Ring | |||
|Engelsring | |||
|Anneau d'ange | |||
|Anello angelico | |||
|Anillo angelical | |||
|てんしのゆびわ | |||
|Tenshi no Yubiwa | |||
|Angel Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00BD | |||
| Flame | |||
|FlameRng | |||
|Fire Ring | |||
|Flame Ring | |||
|Flammenring | |||
|Bague rouge | |||
|Anello focum | |||
|Anillo de fuego | |||
|ほのおのゆびわ | |||
|Honō no Yubiwa | |||
|Flame Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00BE | |||
| Coral | |||
|CoralRng | |||
|Coral Ring | |||
|Coral Ring | |||
|Korallenring | |||
|Anneau de corail | |||
|Anello di corallo | |||
|Anillo de coral | |||
|さんごのゆびわ | |||
|Sango no Yubiwa | |||
|Coral Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00BF | |||
| Bone Mail | |||
|BoneMail | |||
|Bonemail | |||
|Bone Mail | |||
|Knochenpanzer | |||
|Cotte de zombie | |||
|Maglia ossea | |||
|Coraza de hueso | |||
|ボーンメイル | |||
|Bōn Meiru | |||
|Bone Mail | |||
| | |||
|- | |||
! 00C0 | |||
| Leather | |||
|Leather | |||
|LeatherShoes | |||
|Leather Shoes | |||
|Lederschuhe | |||
|Mocassins | |||
|Scarpe di pelle | |||
|Botas de cuero | |||
|かわのくつ | |||
|Kawa no Kutsu | |||
|Leather Shoes | |||
| | |||
|- | |||
! 00C1 | |||
| Kaiser | |||
|KaiserKn | |||
|KaisrKnuckle | |||
|Kaiser Knuckles | |||
|KaiserKlaue | |||
|Césariffes | |||
|Nocche kaiser | |||
|Mitón de káiser | |||
|カイザーナックル | |||
|Kaizā Nakkuru | |||
|Kaiser Knuckle | |||
| | |||
|- | |||
! 00C2 | |||
| Gauntlet | |||
|Gauntlet | |||
|Gauntlet | |||
|Gauntlets | |||
|Gauntlet | |||
|Gantelets | |||
|Manopole | |||
|Guantaletes | |||
|ガントレット | |||
|Gantoretto | |||
|Gauntlet | |||
| | |||
|- | |||
! 00C3 | |||
| TigrMask | |||
|TigrMask | |||
|Tiger Mask | |||
|Tiger Mask | |||
|Tigermaske | |||
|Masque de tigre | |||
|Maschera di tigre | |||
|Máscara de tigre | |||
|タイガーマスク | |||
|Taigā Masuku | |||
|Tiger Mask | |||
| | |||
|- | |||
! 00C4 | |||
| Flame | |||
|Flame | |||
|Flame Shield | |||
|Flame Shield | |||
|Flammenschild | |||
|Bouclier igné | |||
|Scudo focum | |||
|Escudo de fuego | |||
|フレイムシールド | |||
|Fureimu Shīrudo | |||
|Flame Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 00C5 | |||
| CornaJar | |||
|ConagoJr | |||
|KornagoGourd | |||
|Kornago Gourd | |||
|Kornago-Schale | |||
|Gourde de Cornago | |||
|Zucca kornago | |||
|Calabaza Kornago | |||
|コルナゴのつぼ | |||
|Korunago no Tsubo | |||
|Colnago Jar | |||
|Ko = Deceased<br>Kaeru = Frog<br>Tsubo = Jar, Pot, Vase | |||
|- | |||
! 00C6 | |||
| Genji | |||
|Genji | |||
|Genji Shield | |||
|Genji Shield | |||
|Genji-Schild | |||
|Bouclier de Genji | |||
|Scudo di Genji | |||
|Escudo Genji | |||
|げんじのたて | |||
|Genji no Tate | |||
|Genji Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 00C7 | |||
| Genji | |||
|Genji | |||
|Genji Helmet | |||
|Genji Helm | |||
|Genji-Helm | |||
|Casque de Genji | |||
|Elmo di Genji | |||
|Yelmo Genji | |||
|げんじのかぶと | |||
|Genji no Kabuto | |||
|Genji Helmet | |||
| | |||
|- | |||
! 00C8 | |||
| Genji | |||
|Genji | |||
|Genji Armor | |||
|Genji Armor | |||
|Genji-Rüstung | |||
|Armure de Genji | |||
|Armatura di Genji | |||
|Armadura Genji | |||
|げんじのよろい | |||
|Genji no Yoroi | |||
|Genji Armor | |||
| | |||
|- | |||
! 00C9 | |||
| Genji | |||
|Genji | |||
|Genji Glove | |||
|Genji Gloves | |||
|Genji-Fäustling | |||
|Gants de Genji | |||
|Guanti di Genji | |||
|Guantes Genji | |||
|げんじのこて | |||
|Genji no Kote | |||
|Genji Gloves | |||
| | |||
|- | |||
! 00CA | |||
| Wall | |||
|WallRing | |||
|Wall Ring | |||
|Reflect Ring | |||
|Reflek-Ring | |||
|Bague Boomerang | |||
|Anello Reflex | |||
|Anillo de espejo | |||
|リフレクトリング | |||
|Rifurekuto Ringu | |||
|Reflect Ring | |||
| | |||
|- | |||
! 00CB | |||
| Coronet | |||
|Hypno | |||
|Coronet | |||
|Hypno Crown | |||
|Hypno-Krone | |||
|Hypnoronne | |||
|Ipnocorona | |||
|Corona hipnótica | |||
|ヒュプノクラウン | |||
|Hyupuno Kuraun | |||
|Hypno Crown | |||
| | |||
|- | |||
! 00CC | |||
| Thornlet | |||
|Thornlet | |||
|Thornlet | |||
|Thornlet | |||
|Dornenkrone | |||
|Couronne d'épines | |||
|Corona di rovi | |||
|Corona espinosa | |||
|いばらのかんむり | |||
|Ibara no Kanmuri | |||
|Crown of Thorns | |||
| | |||
|- | |||
! 00CD | |||
| Ice | |||
|Ice Shld | |||
|Ice Shield | |||
|Ice Shield | |||
|Frostschild | |||
|Bouclier gelé | |||
|Scudo gelum | |||
|Escudo de hielo | |||
|アイスシールド | |||
|Aisu Shīrudo | |||
|Ice Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 00CE | |||
| Cursed | |||
|Bloodied | |||
|Blood Shield | |||
|Hematic Shield | |||
|Blutschild | |||
|Bouclier ensanglanté | |||
|Scudo ematico | |||
|Escudo hemático | |||
|ちぬられたたて | |||
|Chi nurareta Tate | |||
|Bloodied Shield | |||
| | |||
|- | |||
! 00CF | |||
| Rainbow | |||
|Rainbow | |||
|Prism Dress | |||
|Rainbow Dress | |||
|Regenbogenkleid | |||
|Robe arc-en-ciel | |||
|Abito iridescente | |||
|Vestido irisado | |||
|レインボードレス | |||
|Reinbō Doresu | |||
|Rainbow Dress | |||
| | |||
|- | |||
! 00D0 | |||
| Red | |||
|RedShoes | |||
|Red Shoes | |||
|Red Slippers | |||
|Rote Schuhe | |||
|Chaussons écarlates | |||
|Pantofole rosse | |||
|Chinelas rojas | |||
|あかいくつ | |||
|Akai Kutsu | |||
|Red Shoes | |||
| | |||
|- | |||
! 00D1 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Royal Crown | |||
|Königskrone | |||
|Couronne royale | |||
|Corona regale | |||
|Corona real | |||
|ロイヤルクラウン | |||
|Roiyaru Kuraun | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D2 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Grand Helm | |||
|Stechhelm | |||
|Mézail | |||
|Elmo grandioso | |||
|Gran yelmo | |||
|グランドヘルム | |||
|Gurando Herumu | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D3 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Force Shield | |||
|Kraftschild | |||
|Bouclier de force | |||
|Scudo della forza | |||
|Escudo de fuerza | |||
|フォースシールド | |||
|Fōsu Shīrudo | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D4 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Robe of Lords | |||
|Herrenrobe | |||
|Robe de seigneur | |||
|Veste signorile | |||
|Túnica de los Sres. | |||
|ローブオブロード | |||
|Rōbu obu Lōdo | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D5 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Vishnu Vest | |||
|Vishnuweste | |||
|Veste de Vishnu | |||
|Veste di Vishnu | |||
|Chaleco de Vishnú | |||
|ヴィシュヌベスト | |||
|Vīshunu Besuto | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D6 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Maximillian | |||
|Maximilian | |||
|Maximilien | |||
|Maximilian | |||
|Maximilian | |||
|マクシミリアン | |||
|Makushimirian | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D7 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Chaos Orb | |||
|Chaoskugel | |||
|Sphère du chaos | |||
|Sfera del caos | |||
|Orbe de caos | |||
|カオスオーブ | |||
|Kaosu Ōbu | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D8 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Crystal Orb | |||
|Kristallkugel | |||
|Sphère de cristal | |||
|Spera di cristallo | |||
|Orbe de cristal | |||
|クリスタルオーブ | |||
|Kurisutaru Ōbu | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00D9 | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Sorceror's Mantle | |||
|Zaubermantel | |||
|Houppelande | |||
|Mantello stregone | |||
|Manto de brujo | |||
|ソーサリーマント | |||
|Sōsarī Manto | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00DA | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
|Hyper Wrist | |||
|Hyper-Reif | |||
|Mitons | |||
|Gala iper | |||
|Hipermuñeca | |||
|ハイパーリスト | |||
|Haipā Risuto | |||
|Item0000 | |||
|GBA exclusive item | |||
|- | |||
! 00DB | |||
| Item0000 | |||
|Item0000 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
